Colombia

– Resultados de la décima jornada:
Boyacá Chicó           2 – Deportivo Pasto        2
Envigado               1 – Atlético Huila         1
Junior                 2 – Patriotas              0
Once Caldas            2 – Cúcuta Deportivo       0
. Sábado:
Indep. Medellín        2 – Indep. Santa Fe        2
Deportivo Cali         2 – Alianza Petrolera      2
Deportes Tolima        2 – Deportes Quindío       0
Equidad                0 – Atlético Nacional      2
. Viernes:
Millonarios            1 – Itagüí                 2

 – Clasificación:           PJ  G   E    P  GF   GC   PTS
.1. Atlético Nacional       12  5   6    1  20   13   21
.2. Independiente Santa Fe  11  6   3    2  21   16   21
.3. Deportivo Cali          12  5   5    2  20   13   20
.4. Itagüí                  12  5   5    2  19   13   20
.5. Once Caldas             12  5   5    2  17   12   20
.6. Deportivo Pasto         12  5   5    2  19   14   20
.7. Deportes Tolima         11  5   3    3  21   14   18
.8. Cúcuta Deportivo        12  5   3    4  15   10   18
.9. Millonarios             12  5   2    5  14   12   17
10. Junior                  12  5   2    5  19   16   17
11. Atlético Huila          10  3   6    3  10   16   15
12. Equidad                 12  3   4    5  10   12   13
13. Alianza Petrolera       12  3   4    5  11   19   13
14. Boyacá Chicó            12  2   6    4  18   19   12
15. Envigado                12  3   3    6   9   19   12
16. Independiente Medellín  12  2   4    6  10   13   10
17. Patriotas               12  0   8    4   9   15    8
18. Deportes Quindío        12  1   4    7   5   17    7

– Clasificación de goleadores:
Con 8: Wilder Medina (Independiente Santa Fe).
Con 7: Edinson Toloza (Junior)
Con 5: Vladmir Marín (Deportivo Cali), Edwards Jiménez (Once Caldas), Juan Pablo Ángel (Atlético Nacional) y Luis Quiñónez (Itagüí).

– Partidos decimotercera jornada:
. 27 de abril: Patriotas-Deportes Tolima, Independiente Santa Fe-Envigado, Deportes Quindío-Millonarios, Deportivo Cúcuta-Boyacá Chicó y Deportivo Cali-Junior.
. 28 de abril: Itagüí-Equidad, Alianza Petrolera-Deportivo Pasto, Atlético Nacional-Independiente Medellín y Atlético Huila-Once Caldas.

Haga clic para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Más Léidos

Subir