Argentina

– Resultados de la décima jornada:
Quilmes,          1 – Estudiantes,       0
All Boys,         1 – San Martín,        1
Racing,           1 – Colón,             1 (viernes)
Vélez Sarsfield,  1 – Newell’s Old Boys, 3 (viernes)
Domingo: Atlético Rafaela-Independiente, Boca Juniors-Belgrano, Arsenal-San Lorenzo y Godoy Cruz-River Plate.
Lunes: Unión-Lanús y Tigre-Argentinos Juniors.

– Clasificación:
                           J  G  E  P  GF  GC  PTS
.1. Newell’s Old Boys     10  7  1  2  19  11  22
.2. Lanús                  9  6  3  –  15   4  21
.3. River Plate            9  5  2  2  11   7  17
.4. Quilmes               10  4  4  2  16  13  16
.5. Godoy Cruz             9  4  4  1   9   6  16
.6. Arsenal                9  4  4  1   7   8  16
.7. Racing                10  4  3  3  12  10  15
.8. Atlético Rafaela       9  2  4  2  13   9  13
.9. Belgrano               9  3  4  2   9   7  13
10. All Boys              10  3  3  4  12  11  12
11. Colón                 10  3  3  4  14  18  12
12. Unión                  9  2  4  3   9  10  10
13. San Lorenzo            9  2  4  3   6   8  10
14. Tigre                  9  3  1  5  12  16  10
15. Vélez Sarsfield       10  2  3  5   8  10   9
16. Independiente          9  2  3  4   6  10   9
17. San Martín            10  1  5  4  13  16   8
18. Boca Juniors           9  1  5  3   7  16   8
19. Argentinos Juniors     9  1  4  4   4  10   7
20. Estudiantes           10  –  4  6   8  16   4

– Goleadores:
Con 7: Emanuel Gigliotti (Colón).
Con 6: Silvio Romero (Lanús) e Ignacio Scocco (Newell’s Old Boys).
Con 5: Ángel Vildozo (All Boys).
Con 4: Duvan Zapata (Estudiantes), Humberto Osorio Botello (San Martín), Matías Pérez García (Tigre), Santiago Silva (Boca Juniors) y Ezequiel Rescaldani (Vélez).

Haga clic para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Más Léidos

Subir