Bogotá, 22 abr (EFE).- Emparejamientos de la fase de octavos de final de la Copa Libertadores 2016 y clasificaciones que deciden los distintos enfrentamientos.
– Posiciones de los clasificados para octavos de final:
PRIMEROS PJ PG PE PP GF GC PTOS
.1. A Nacional (COL) 6 5 1 0 12 0 16 (Grupo 4)
.2. Pumas (MEX) 6 5 0 1 17 8 15 (Grupo 7)
.3. Corinthians (BRA) 6 4 1 1 13 4 13 (Grupo 8)
.4. A Mineiro (BRA) 6 4 1 1 12 4 13 (Grupo 5)
.5. Toluca (MEX) 6 4 1 1 9 5 13 (Grupo 6)
.6. Boca Juniors (ARG) 6 3 3 0 11 4 12 (Grupo 3)
.7. River Plate (ARG) 6 3 2 1 17 7 11 (Grupo 1)
.8. Rosario Central (ARG) 6 3 2 1 13 8 11 (Grupo 2)
SEGUNDOS PJ PG PE PP GF GC PTOS
.9. Gremio (BRA) 6 3 2 1 10 6 11 (Grupo 6)
10. I del Valle (ECU) 6 3 2 1 7 4 11 (Grupo 5)
11. Cerro Porteño (PAR) 6 3 1 2 6 7 10 (Grupo 8)
12. Sao Paulo (BRA) 6 2 3 1 11 5 9 (Grupo 1)
13. Racing (ARG) 6 2 3 1 11 7 9 (Grupo 3)
14. Nacional (URU) 6 2 3 1 6 6 9 (Grupo 2)
15. D Táchira (VEN) 6 3 0 3 6 11 9 (Grupo 7)
16. Huracán (ARG) 6 2 2 2 7 7 8 (Grupo 4)
– Emparejamientos de octavos de final (el mejor comienza afuera):
. Huracán-Atlético Nacional
. Deportivo Táchira-Pumas
. Nacional (URU)-Corinthians
. Racing-Atlético Mineiro
. Sao Paulo-Toluca
. Cerro Porteño-Boca Juniors
. Independiente del Valle-River Plate
. Gremio-Rosario Central.