España

Cristiano suma una nueva víctima, la 54 con el Real Madrid

Madrid, 31 oct (EFE).- Cristiano Ronaldo marcó a la UD Las Palmas en la primera vez que se enfrentó al conjunto isleño, sumó una nueva víctima, la 54 a nivel de clubes y se quedó a un gol de igualar los 234 tantos del mexicano Hugo Sánchez en la clasificación histórica de la Liga.

Madrid, 31 oct (EFE).- Cristiano Ronaldo marcó a la UD Las Palmas en la primera vez que se enfrentó al conjunto isleño, sumó una nueva víctima, la 54 a nivel de clubes y se quedó a un gol de igualar los 234 tantos del mexicano Hugo Sánchez en la clasificación histórica de la Liga.

Cristiano ha marcado 233 tantos en 210 partidos. Se ha enfrentado a 58 equipos desde que llegó al Real Madrid y ha hecho gol a 54. Tan solo se libraron PSG, al que puede marcar el próximo martes, y Dinamo Zagreb en Liga de Campeones y Cruz Azul y San Lorenzo en el último Mundial de Clubes.

Todos los equipos que integran esta temporada la Liga BBVA ya han sufrido tantos de Cristiano, que tiene en la competición doméstica al Sevilla su víctima favorita (21 goles) y ante el Elche su mejor promedio (7 goles en 3 partidos con una media 2,33 tantos por cita).

En la presente temporada Cristiano ha marcado ocho dianas en Liga, para compartir liderato de la clasificación con el brasileño Neymar, y cinco en Liga de Campeones.

– Las víctimas de Cristiano Ronaldo:

Rival Goles Partidos Promedio

===== ===== ======== ========

Sevilla 21 14 1,5

Getafe 18 10 1,8

Atlético de Madrid 15 24 0,62

Barcelona 15 23 0,65

Athletic Club 14 13 1,07

Málaga 14 15 0,93

Celta 13 9 1,44

Levante 13 12 1,08

Espanyol 12 13 0,92

Villarreal 11 9 1,22

Granada 11 9 1,22

Rayo Vallecano 10 8 1,25

Osasuna 10 10 1,00

Real Sociedad 9 6 1,50

Deportivo de la Coruña 9 7 1,28

Valencia 9 13 0,69

Elche 7 3 2,33

Schalcke 04 7 4 1,75

Ajax 7 5 1,40

Zaragoza 7 7 1,00

Almería 7 7 1,00

Mallorca 7 8 0,87

Galatasaray 6 3 2,00

Racing de Santander 6 4 1,50

Juventus 5 2 2,50

Xerez 4 2 2,00

Olympique Marsella 4 2 2,00

Bayern Múnich 4 4 1,00

Shakthar 3 1 3,00

Eibar 3 2 1,50

CSKA Moscú 3 2 1,50

Copenhague 3 2 1,50

Valladolid 3 4 0,75

Borussia Dortmund 3 5 0,60

Betis 3 7 0,42

Olympique Lyon 3 6 0,50

Malmoe 2 1 2,00

Hércules 2 1 2,00

Manchester United 2 2 1,00

Apoel 2 2 1,00

Tottenham 2 2 1,00

Zúrich 2 2 1,00

Sporting de Gijón 2 5 0,40

Ludogorest 2 2 1,00

Basilea 2 2 1,00

Córdoba 1 1 1,00

Las Palmas 1 1 1,00

Ponferradina 1 1 1,00

Liverpool 1 2 0,50

Auxerre 1 2 2,00.

Manchester City 1 2 0,50

Milan 1 2 0,50

Murcia 1 2 0,50

Tenerife 1 2 0,50.

Haga clic para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Más Léidos

Subir